ww在线观视频免费观看w,欧美日韩三区,看黄色片网站,一级黄色免费观看

   
泰州市海港成套設(shè)備安裝有限公司
地址:泰州市高港區(qū)口岸鎮(zhèn)田河工業(yè)區(qū)
銷售熱線:0523-86939398
聯(lián)系人:姚經(jīng)理
傳 真:0523-86933909
E-mail:yhq@chinahaigang.com
網(wǎng) 址:http://www.huanfa888.com
 
 當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 吊環(huán)、吊鉤系列 - 圓吊環(huán)
圓吊環(huán)
產(chǎn)品名稱:圓吊環(huán)

產(chǎn)品編號:95059-303
產(chǎn)品型號:1
更新時(shí)間:2013.07.12
出品單位:吊裝帶|吊索具-泰州市海港成套設(shè)備安裝有限公司
瀏覽次數(shù):
   產(chǎn)品詳細(xì)介紹

圓吊環(huán)
型號
Art.NO
額定載荷
WLL
t
D mm d mm 自重
Self weight
kg
YH3 3 100 24 1.38
YH5 5 150 28 2.92
YH8 8 175 33 4.38
YH10 10 225 38 7.35
YH16 16 225 45 10.58
YH20 20 250 52 15.80
YH25 25 315 58 24.28

Art.NO
額定載荷
WLL
t
d mm W mm L mm 自重
Self weight
kg
CH1 1 12 65 130 0.34
CH2 2 16 65 130 0.53
CH3 3 20 80 150 1.00
CH5 5 24 90 160 1.60
CH8 8 28 100 190 2.40
CH10 10 32 110 200 3.50
CH12 12 34 120 230 4.40
CH16 16 38 135 250 6.10
CH20 20 42 140 270 9.00
CH25 25 46 160 310 11.8
CH30 30 52 180 330 15.8
CH40 40 56 180 330 18.6
CH50 50 62 210 410 27.7
CH63 63 68 210 410 35.2
CH80 80 76 240 410 44.8
CH100 100 84 240 460 60.2
CH120 120 90 254 508 73.7
型號
Art.NO.
額定載荷
WLL
t
d mm r mm R mm Lmm 自重
Self weight
kg
LH3 3 20 20 60 85 1.24
LH5 5 30 25 65 93 3.22
LH8 8 33 30 75 100 4.39
LH10 10 38 50 80 146 7.35
LH12 12 45 50 80 146 10.59
型號
Art.No
額定載荷
WLL
t
d mm L mm D mm E mm F mm 自重
Self weight
kg
A B
M8 0.16 M8 16 20 21 9 0.04
M10 0.25 M10 20 24 25 11 0.08
M12 0.40 M12 22 28 29 13 0.13
M16 0.63 M16 28 34 35 15 0.23
M20 1.00 M20 35 40 41 17 0.39
M24 1.60 M24 40 48 49 21 0.71
M30 2.50 M30 45 56 57 25 1.21
M36 4.00 M36 55 67 69 30 2.00
M42 6.30 M42 65 80 82 34 3.07
M48 8.00 M48 70 95 97 40 4.95
M56 10.00 M56 80 112 114 44 7.16
M64 16.00 M64 90 125 128 51 10.38
M72 20.00 M72 100 140 143 63 17.76
M80 25.00 M80 115 160 163 71 25.89
M100 40.00 M100 140 200 204 79 40.27
 
版權(quán)所有:泰州市海港成套設(shè)備安裝有限公司 銷售熱線:0523-86939398  聯(lián)系人:姚經(jīng)理 傳 真:0523-86933909
地 址:泰州市高港區(qū)口岸鎮(zhèn)田河工業(yè)區(qū)  E-mail:yhq@chinahaigang.com 網(wǎng) 址:http://www.huanfa888.com  備案登記號:蘇ICP備12000174號-1